
| 西安银马实业发展有限公司 | |
| 总部地址: | 西安高新技术产业开发区锦业一路80号 |
| 销售热线: | 15991273650 |
| 传 真 号: | 029-85382087 |
| 邮 箱: | xaym@xaym.com |

小型经济型免烧砖生产线解决方案

小型经济型免烧砖生产线性能特点
小型经济型免烧砖生产线技术参数
| 型号/技术参数 | 美洲豹2000A牌 | 超级美洲豹2000B牌 |
| 成型周期 | 13~20秒 | 14~20秒 |
| 托板尺寸(mm) | 1000X620X40(mm) | 1100X670X40(mm) |
| 振动形式 | 变频、变幅 | 变频、变幅 |
| 主机装机容量(平均利用率60%) | 27千瓦 | 50千瓦 |
| 主机外型尺寸 | 7740X2000X2860(mm) | 8230X2200X2900(mm) |
小型经济型免烧砖生产线产量表
| 机型/产量 | 美洲豹2000A牌 | 超级美洲豹2000B牌 | 制品名称和尺寸 |
| 成型块数 | 4块/板 | 6/板 | 空心砌块 390×190×190mm |
| 小时产量(块/小时) | 700~1000块/小时 | 1100~1500块/小时 | |
| 成型块数 | 14/板 | 20/板 | 波浪砖 225×112.5×60/80mm |
| 小时产量(块/小时) | 2200~2500块/小时 | 3200~3500块/小时 | |
| 成型块数 | 20/板 | 27/板 | 荷兰砖 198×98×60/80mm |
| 小时产量(块/小时) | 3200~3600块/小时 | 4400~4800块/小时 | |
| 成型块数 | 28/板 | 40/板 | 标准砖 240×115×53mm |
免烧砖型展示及实景应用

| 空心免烧转 | 多孔免烧转 | 荷兰免烧砖 | 波浪免烧砖 | 标准免烧砖 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 半自动免烧砖机生产线 | 全自动免烧砖机生产线 | 建筑垃圾制砖生产线 |