
| 西安银马实业发展有限公司 | |
| 总部地址: | 西安高新技术产业开发区锦业一路80号 |
| 销售热线: | 15991273650 |
| 传 真 号: | 029-85382087 |
| 邮 箱: | xaym@xaym.com |

混泥土路沿石砖机(美洲豹2000A牌)介绍
混泥土路沿石砖机(美洲豹2000A牌)六大特点

混泥土路沿石砖机(美洲豹2000A牌)技术参数
| 制品名称 | 规格尺寸 | 成型周期 | 成型块数 | 小时产量(块/小时) | |||
| 条形路沿石 | 700/1000×220×120mm | 13~20秒 | 2块 | 260~300 | |||
| 空心砌块 | 390×190×190mm | 13~20秒 | 4块 | 700~1000 | |||
| 波浪砖 | 225*112.5*60/80mm | 13~20秒 | 14块 | 2200~2500 | |||
| 荷兰砖 | 198×98×60/80mm | 13~20秒 | 20块 | 3200~3600 | |||
| 小标砖 | 240×115×53mm | 13~20秒 | 28块 | 6000~7000 | |||
| 激振频率:0~65赫兹 | 托板尺寸:1000×620×40mm | 主机装机容量(平均利用率60%):27千瓦 | 主机外型尺寸:7740×2000×2860mm | ||||
银马通过IS9001质量管理体系及欧盟CE认证;荣获AAA级信用企业

混泥土路沿石砖机生产基地
